Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Porta Westfalica, Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 51,3% | 30,2% | 27,6% | 20,2% | 7,3% | — | 6,3% | 8,5% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +1,4 | -0,5 | -17,7 | +7,5 | -1,1 | X | X | +5,5 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 23 610 | 78,9 | 26 439 | 87,9 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 6 302 | 21,1 | 3 648 | 12,1 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 29 912 | 100,0 | 30 087 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen insgesamt | 15 345 | 51,3 | 15 002 | 49,9 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter mit Wahlbrief | 5 808 | 37,8 | 3 307 | 22,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 298 | 1,9 | 320 | 2,1 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 15 047 | 100,0 | 14 682 | 100,0 | X | 38 | 9 | 29 | 40 | 6 | 34 | 
| CDU | 4 537 | 30,2 | 4 495 | 30,6 | -0,5 | 11 | 1 | 10 | 12 | 1 | 11 | 
| SPD | 4 156 | 27,6 | 6 654 | 45,3 | -17,7 | 11 | 2 | 9 | 19 | 1 | 18 | 
| GRÜNE | 3 032 | 20,2 | 1 862 | 12,7 | +7,5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 
| FDP | 1 097 | 7,3 | 1 232 | 8,4 | -1,1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AfD | 953 | 6,3 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| REP | 32 | 0,2 | 383 | 2,6 | -2,4 | — | — | — | 1 | — | 1 | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 1 196 | 7,9 | — | — | X | 3 | — | 3 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | 44 | 0,3 | 56 | 0,4 | -0,1 | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
Wahltermin
13. September 2020
